发布:2025-10-10 浏览:209 次 来自:本站
| 粮种分类 | 常见品种 | 短期储存(3-6 个月)安全水分 | 长期储存(1 年以上)安全水分 | 种子粮安全水分(需更高发芽率) |
|---|---|---|---|---|
| 禾谷类 | 小麦 | ≤14% | ≤13% | ≤12% |
| 稻谷(籼稻) | ≤14.5% | ≤13.5% | ≤12.5% | |
| 稻谷(粳稻) | ≤15% | ≤14% | ≤13% | |
| 玉米(粒用) | ≤14% | ≤13%(北方)/≤12%(南方) | ≤12% | |
| 高粱 | ≤14% | ≤13% | ≤12% | |
| 豆类 | 大豆 | ≤13% | ≤12% | ≤11% |
| 绿豆、红豆 | ≤13% | ≤12% | ≤11% | |
| 薯类淀粉粮 | 马铃薯淀粉 | ≤14% | ≤13% | -(无种子需求) |
| 红薯淀粉 | ≤13% | ≤12% | - | |
| 油料作物 | 花生(带壳) | ≤10% | ≤9% | ≤8% |
| 油菜籽 | ≤10% | ≤9% | ≤8% |
| 粮种类型 | 对应仓内相对湿度控制范围 | 关键说明(与粮堆水分的协同) |
|---|---|---|
| 禾谷类(小麦、稻谷) | 55%-70% | RH>70% 时,小麦易吸湿至 14% 以上,需启动除湿;RH<55% 时,稻谷易散湿导致碎米率升高,需适当增湿(北方干燥地区) |
| 豆类(大豆、绿豆) | 50%-65% | 豆类蛋白质含量高,RH>65% 易霉变(如大豆 “走油”),需严格控湿;RH<50% 会导致豆粒变硬、发芽率下降 |
| 油料(花生、油菜籽) | 45%-60% | 油料脂肪含量高,高湿环境(RH>60%)易氧化酸败,且花生壳易吸湿滋生黄曲霉素,需低湿度储存 |
| 种子粮(各类) | 40%-55% | 低 RH 可降低种子呼吸作用,减少养分消耗,维持高发芽率(如小麦种子 RH>55%,3 个月后发芽率可能下降 10% 以上) |
确保每一粒粮食都能安全放心地走向百姓的餐桌。牢记:粮食品质稳如山!
有需要详细咨询的请联系河南创卓厂家的李经理:13333716115 0371-55661762