发布:2025-09-12 浏览:21 次 来自:本站
平房仓与立筒仓的内环流均温系统,核心目标均为通过内部气流循环平衡粮堆温度、保障储粮安全,但因两种仓型的结构差异(高度、直径、粮堆形态)
和储粮特点(粮层厚度、通风路径) ,系统在设计、构成、运行逻辑上存在显著不同,具体差异可从以下维度对比:
这种结构差异直接导致:平房仓系统需 “解决水平层间温差”,立筒仓需 “解决径向与高度双重温差”。
对比维度 | 平房仓内环流均温系统 | 立筒仓内环流均温系统 |
---|---|---|
1. 风机类型与布局 | - 风机类型:以轴流风机为主(风量大、风压较低,适配扁平粮堆的短路径通风),部分配套低压离心风机; - 布局位置:多安装在仓顶或仓侧墙壁,少数在仓底(配合地笼);单仓风机数量少(1-2 台即可覆盖)。 | - 风机类型:以高压离心风机为主(风压高、风速大,需穿透厚粮层和高耸粮堆,克服径向阻力); - 布局位置:多安装在仓底或仓中部平台(需从底部 / 中部向上送风,覆盖径向和高度);单仓风机数量多(2-4 台,分别对应径向不同区域)。 |
2. 环流管道系统(核心差异) | - 管道形态:以 “水平管 + 垂直短管” 为主; - 仓顶设水平主管道,垂直短管从主管道向下延伸至粮堆中部或上部(对应可调风口); - 粮堆底部设 “地笼”(网状管道,覆盖整个仓底),作为回风口 / 送风口,形成 “顶部送风→粮堆向下渗透→底部地笼回风” 的循环路径; - 管道直径小(多为 90-133mm PVC / 不锈钢管),无需复杂分支。 | - 管道形态:以 “垂直主管 + 径向支管” 为主(适配圆柱状粮堆); - 仓中心设 1-2 根 “垂直主管”(从仓底通至仓顶),主管上每隔 2-3m 开设 “径向支管”(水平延伸至粮堆外围,覆盖径向范围); - 部分系统在仓壁内侧设 “垂直副管”,与径向支管连接,形成 “中心主管送风→径向支管扩散→仓壁副管回风” 或 “底部送风→顶部回风” 的双向循环路径; - 管道直径大(主管多为 200-300mm,支管 150-200mm),分支密集(需覆盖不同高度和径向区域)。 |
3. 气流循环路径 | 短路径、单向为主: 典型路径:轴流风机(仓顶)→垂直送风管→可调风口(粮堆上部)→粮层向下渗透→仓底地笼→回风管→风机,形成 “自上而下” 的单向循环,重点平衡粮堆上下温差。 | 长路径、双向 / 多向: 典型路径 1(径向平衡):高压风机→仓底垂直主管→径向支管→粮堆中心→粮堆外围→仓壁回风管→风机; 典型路径 2(高度平衡):风机→中部垂直管→上部径向支管→顶部粮层→下部粮层→底部回风管→风机; 需同时覆盖 “径向” 和 “高度”,路径复杂且阻力大。 |
4. 温度监测与控制逻辑 | - 监测重点:以 “粮堆上下层温度” 和 “仓顶空间温度” 为主(如监测粮堆顶部 0.5m 处、底部 1m 处温度); - 控制逻辑:当上下温差>3℃时启动,直至温差<2℃停止(简单的 “温差阈值控制”)。 | - 监测重点:需 “三维监测”—— 径向(中心、1/2 半径、外围)、高度(顶部、中部、底部)各设温度传感器,共 9-12 个监测点; - 控制逻辑:多条件触发(如径向温差>4℃ 或 高度温差>5℃ 时启动),部分系统可切换 “径向循环模式” 和 “高度循环模式”(智能适配温差类型)。 |
5. 适用场景与局限性 | - 适用场景:中小规模储粮(单仓容量 500-2000 吨)、粮层薄(<5m),适合小麦、玉米等常规粮食; - 局限性:若仓长过长(>30m),易出现 “两端通风不均”,需增加侧墙辅助管道。 | - 适用场景:大规模集中储粮(单仓容量 5000-10000 吨)、粮层厚(>10m),适合规模化储备粮; - 局限性:管道安装复杂(需在仓内搭建高空平台)、能耗高(高压风机功率大),若径向支管布局不均,易出现 “中心通风死角”。 |
6. 辅助装置需求 | - 需配合 “仓顶保温层”(减少仓顶结露,降低顶部温差)和 “地笼密封件”(防止气流泄漏); - 无需额外耐压设计(管道风压低)。 | - 需配合 “管道耐压层”(高压风机风压大,管道需用厚壁不锈钢管,防止变形)、“粮面透气层”(顶部粮堆需铺透气膜,避免气流受阻); - 部分系统设 “风量调节阀”(可单独控制某组径向支管的风量,适配不同区域温差)。 |
类型 | 核心逻辑 | 关键特点 | 核心挑战 |
---|---|---|---|
平房仓系统 | 解决 “水平层间温差” | 简单、低能耗、易维护 | 避免长仓两端通风不均 |
立筒仓系统 | 解决 “径向 + 高度双重温差” | 复杂、高风压、智能控制需求高 | 避免中心通风死角、降能耗 |
简言之,两种系统的设计均围绕 “让气流均匀覆盖粮堆” 展开,平房仓胜在 “简洁适配”,立筒仓胜在 “高压穿透”,
最终均服务于不同仓型下的储粮安全需求。具体需求咨询河南创卓厂家的李经理:13333716115 0371-55661762